Schrankgröße (L×B): 500 mm × 500 mm, 500 mm × 1000 mm
Helligkeit: 800–1100 cd/m²
Schrankgewicht: 7 kg
IP-Schutzart: Vorne IP65, Hinten IP43
Art.-Nr :
P1.56, P1.95, P2.60mm, P2.97mm, P3.91mmBestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, PayPal, Western UnionProduktherkunft :
ChinaFarbe :
full colorVorlaufzeit :
7-30 daysGewicht :
7 kgBesonders schützendes GOB-LED-Display für den Innenbereich
GR Indoor-Serie
HUB-Anschlussschrank
Kabelanschlussschrank
Schrankstruktur
500mm×500mm und 500 mm × 1000 mm große Schränke können zusammengefügt werden,
Sowohl Kabelanschluss- als auch HUB-Anschlussschränke können rück- und vorderseitig gewartet werden,
Der Steuerkasten des HUB-Anschlussschranks kann separat ausgetauscht werden.
Ultra-schützende Leistung und perfekter Display-Effekt
GOB-Verkapselung, optische Oberflächenbearbeitung. Ultraweiter Betrachtungswinkel, Farbe bis 180 Grad.
Feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, stoßfest, kollisionssicher, antistatisch, Antioxidation, Anti-Blau-Strahlung.
Glatte Moduloberfläche, keine Körnung, leicht zu reinigen
Installationsmethode
Stehende Installation
Hängende Installation
Gebogene Installation, 360 Grad gebogen verfügbar
90 Grad gebogene Installation
Paket
Flightcases unterschiedlicher Größe optional, jeder Koffer bietet Platz für 5 bis 8 Stück Panels.
Datenblatt
Artikel | P1.56 | P1,95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Pixelabstand | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
LED-Kapselung | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Helligkeit (cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Farbtemperatur | 6500-9500k | ||||
Scan-Modus | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 21.01 | 1/16 |
Modulgröße (mm) | 250 mm × 250 mm | ||||
Modulauflösung (Pixel) | 160 × 160 | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Schrankgröße (mm) | 500 mm × 500 mm | ||||
Kabinettauflösung (Pixel) | 320 × 320 | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Modulmenge | 2×2 | ||||
Schrankgewicht | 7 kg | ||||
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||
GOB-Kapselung | Nimmt einen neuartigen Hochfaktor-Optik-Wärmeleitungs-Nanofüller und eine spezielle Technik an und ermöglicht die Verkapselung und optische Oberflächenbearbeitung auf Leiterplatten und LED-SMD-Lampen. | ||||
Oberflächenemission | Moduloberfläche sehr glatt, nahtlos, keine nackten Pixel, keine Körnigkeit, oberflächenemittierend, Ausleuchtung ist viel gleichmäßiger, höhere Transparenz, reduziert Blendung und visuelle Ermüdung | ||||
Schutzleistung | feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, stoßfest, kollisionssicher, antistatisch, antioxidativ, gegen blaue Strahlung, gegen UV-Strahlung | ||||
Betriebsspannung | AC:110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||
MAXIMALER Stromverbrauch | ≤600W/m² | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W/m²~300W/m² | ||||
Blickwinkel | H: nahezu 180°, V: nahezu 180° | ||||
Aktualisierungsrate | 3840Hz | ||||
Graustufen | 14-16bit | ||||
Kontrastverhältnis | 8000:1 | ||||
Kontroll-Methode | Synchrones Steuerungssystem | ||||
IP-Klasse | Vorderseite:IP67 Hinteren:IP43 | ||||
Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10%~60% | ||||
Gebogener Grad | -12,5°~+12,5° | ||||
LED-Lebensdauer | 100000H | ||||
Zertifikat | FCC CE RoHs CCC |
Stichworte :