Schrankgröße (L×B): 500 mm × 500 mm, 500 mm × 1000 mm
Helligkeit: 2500–5000 cd/m²
Schrankgewicht: 7,5 kg
IP-Schutzart: Vorne IP65, Hinten IP54
Art.-Nr :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, Western Union, PayPalProduktherkunft :
ChinaFarbe :
Full ColorHafen :
ShenzhenVorlaufzeit :
7-15 daysExtrem schützendes GOB-LED-Display für den Außenbereich
GR Outdoor-Serie
HUB-Anschlussschrank
Kabelanschlussschrank
Schrankstruktur
500mm×500mm und 500 mm × 1000 mm große Schränke können zusammengefügt werden,
Der Steuerkasten des HUB-Anschlussschranks kann separat ausgetauscht werden.
Sowohl Kabelanschluss- als auch HUB-Anschlussschränke können rückseitig und frontseitig gewartet werden
Ultra-schützende Leistung und perfekter Display-Effekt
GOB-Verkapselung, optische Oberflächenbearbeitung. Ultraweiter Betrachtungswinkel, Farbe bis 180 Grad.
Feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, stoßfest, kollisionssicher, antistatisch, Antioxidation, Anti-Blau-Strahlung.
Glatte Moduloberfläche, keine Körnung, leicht zu reinigen
Installationsmethode
Stehende Installation
Hängende Installation
Gebogene Installation, 360 Grad gebogen verfügbar
90 Grad gebogene Installation
Paket
Flightcases unterschiedlicher Größe optional, jeder Koffer bietet Platz für 5 bis 8 Stück Panels.
Datenblatt
Artikel | P2.60 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Pixelabstand | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
LED-Kapselung | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Dichte (Pixel/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Helligkeit (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Farbtemperatur | 6500-9500k | |||
Scan-Modus | 1/32 | 21.01 | 1/16 | 1/13 |
Modulgröße (mm) | 250 mm × 250 mm | |||
Modulauflösung (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Schrankgröße (mm) | 500 mm × 500 mm | |||
Kabinettauflösung (Pixel) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Modulmenge | 2×2 | |||
Schrankgewicht | 7,5 kg | |||
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | |||
GOB-Kapselung | Nimmt einen neuartigen Hochfaktor-Optik-Wärmeleitungs-Nanofüller und eine spezielle Technik an und ermöglicht die Verkapselung und optische Oberflächenbearbeitung auf Leiterplatten und LED-SMD-Lampen. | |||
Oberflächenemission | Moduloberfläche sehr glatt, nahtlos, keine nackten Pixel, keine Körnigkeit, oberflächenemittierend, Ausleuchtung ist viel gleichmäßiger, höhere Transparenz, reduziert Blendung und visuelle Ermüdung | |||
Schutzleistung | feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, stoßfest, kollisionssicher, antistatisch, antioxidativ, gegen blaue Strahlung, gegen UV-Strahlung | |||
Betriebsspannung | AC:110 V ~ 240 V,50~60Hz | |||
MAXIMALER Stromverbrauch | ≤800W/m² | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300W/m²~400W/m² | |||
Blickwinkel | H: nahezu 180° V: nahezu 180° | |||
Aktualisierungsrate | 1920 Hz/3840 Hz | |||
Graustufen | 14-16bit | |||
Kontrastverhältnis | 6000:1 | |||
Kontroll-Methode | Synchrones Steuerungssystem | |||
IP-Klasse | Vorderseite:IP65 Hinteren:IP54 | |||
Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% (rechts) | |||
Gebogener Grad | -12,5°~+12,5° | |||
LED-Lebensdauer | 100000H | |||
Zertifikat | FCC, CE, RoHs, CCC |
Stichworte :