Pixelabstand: P1,25, P1,53, P1,86, P2, P2,5
Bildschirmgröße: 640 x 1920 mm
Helligkeit: 200–600 cd/m²
Art.-Nr :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, PayPal, Western UnionProduktherkunft :
ChinaFarbe :
full colorHafen :
ShenzhenVorlaufzeit :
7-15 daysLED-Poster/LED-Stehleuchte
PS-Serie
Mehrfacher Arbeitsmodus
Einzel-/Kaskadenmodus, nahtloses Zusammenfügen mehrerer Poster im Kaskadenmodus möglich
Bewegliches LED-Poster
Poster haben eine Basis mit 4 Stück um 360° beweglichen Rädern.
Kabellose Kontrolle
Drahtloses Signal: WLAN, USB, 4G
Vorteile des GOB LED-Posters (optional)
Ultra-Schutzleistung: Anti-Aufprall, Anti-Kollision, antistatisch, antioxidativ, Anti-blaue Strahlung,
mwasserfest, wasserdicht, staubdicht, staubdicht.
Perfekter Anzeigeeffekt: GOB-Einkapselung, optische Oberflächenbearbeitung. Ultraweiter Betrachtungswinkel,
Farbe auf 180 Grad. Glatte Moduloberfläche, keine Körnung, leicht zu reinigen
Datenblatt
Artikel | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pixelabstand | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm |
LED-Kapselung | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Dichte (Pixel/m²) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 | 160000 |
Helligkeit (cd/m²) | 200-600 | ||||
Farbtemperatur | 6500-9500k | ||||
Scan-Modus | 1/64 | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/32 |
Bildschirmgröße | 640 mm × 1920 mm | ||||
Bildschirmauflösung | 512×1536 | 416×1248 | 344×1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
Modulmenge | 3 ×12 | ||||
Schrankmaterial | Eisenschrank, beweglich | ||||
Betriebsspannung | Wechselstrom: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||
Maximaler Stromverbrauch | ≤800 | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 W/m² ~ 300 W/m² | ||||
Aktualisierungsrate | 3840Hz | ||||
Graustufen | 14-18bit | ||||
Maximale Kontrastrate | 6000:1 | ||||
Kontroll-Methode | Asynchrone Steuerung | ||||
Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~60%RH | ||||
LED-Lebensdauer | 100000H | ||||
Eingabeschnittstelle | Einzelmodus: LAN×1, USB×1, AUDIO×1 | ||||
Kaskadenmodus: LAN×1, USB×1, AUDIO×1, HDMI×2 | |||||
Kabellose Kontrolle | WLAN, USB, 4G (optional) | ||||
Video-/Fotoformat | Einzeltyp | Video: MKV, FLV, AVI, MP4, MOV, 3GP, TS, WMV, ASF, DAT, MPG, VOB usw., | |||
Foto: JPG, PNG, BMP, WEBP usw., | |||||
Kaskadentyp | Video: AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM usw., |
||||
Foto: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM usw., | |||||
Betriebsausrüstung | Mobil, Tablet, PC | ||||
Zertifikat | FCC, CE, RoHs, CCC |
Stichworte :