Schrankmaterial: Schrank aus Eisen, quadratischer Eisenrahmen
Helligkeit: 200–1100 cd/m²
IP-Schutzart: IP43
Art.-Nr :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, Western Union, PayPalProduktherkunft :
ChinaFarbe :
Full ColorHafen :
ShenzhenVorlaufzeit :
7-15 daysFlexibles LED-Display
CF-Serie
Modulgröße: 320 x 160, Pixelabstand: P1,25, P1,53, P1,86, P2, P2,5, P3,076, P4
Anwendungen: Feste Installation, 360 Grad gebogen, flexibler LED-Bildschirm mit mehreren Formen
Flexibles Zylinder-LED-Display
Flexibles Mobius-Streifen-LED-Display
Flexibles LED-Display für den Innenbereich
Buchförmiger LED-Bildschirm
Alle speziell geformten LED-Anzeigeanwendungen können den GOB-Typ ausführen.
Spezifikation Schaf
Artikel | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Pixelabstand | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
LED-Kapselung | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2122 | SMD2123 |
Dichte (Pixel/m²) | 525625 | 422500 | 288900 | 250000 | 160000 | 105656 | 62500 |
Helligkeit (cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Farbtemperatur | 6500-9500k | ||||||
Betriebsspannung | Wechselstrom: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||||
MAXIMALER Stromverbrauch | ≦ 500W/m² | ||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 W/m² ~ 300 W/m² | ||||||
Blickwinkel | H: 160° V: 140° | ||||||
Aktualisierungsrate | 3840Hz | ||||||
Graustufen | ≧ 14bit | ||||||
Kontrastverhältnis | 6000:1 | ||||||
Kontroll-Methode | Synchrones Steuerungssystem | ||||||
IP-Klasse | Hinteren:IP30 | ||||||
Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | ||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~60% (RH) | ||||||
Installationsmethode | Feste Installation, hängende Installation, gebogene Installation | ||||||
LED-Lebensdauer | 100000H | ||||||
Zertifikat | FCC, CE, RoHs, CCC |
Stichworte :