Pixelabstand: P3,9–7,8
Schrankgröße: 500 x 1000 mm
Gehäuseauflösung: 64 x 256 Pixel
IP-Schutzart: IP30
Art.-Nr :
P3.9-7.8, P7.8-7.8, P10.4-10.4Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, Western Union, PayPalProduktherkunft :
ChinaFarbe :
Full ColorHafen :
ShenzhenVorlaufzeit :
7-15 daysTransparenter LED-Vorhang
CT-Serie
Schrankstruktur
Der transparente LED-Vorhangschrank verfügt über Schnellverschlüsse.
Ultradünnes und leichtes Gehäuse, sGetrenntes Schaltkastendesign, einfache Installation und Wartung.
Hohe Transparenzrate
Installationsmethode für transparente LED-Vorhänge
Anwendung: Ausstellungsraum, Einkaufszentrum, Luxusgeschäfte
Hängende Installation
An der Wand montiert
GOB Transparenter LED-Vorhangschirm optional
Datenblatt
Artikel | P3.9-7.8 |
Pixelabstand | 3,91–7,8 mm |
LED-Kapselung | SMD1921 (König Licht) |
Dichte (Pixel/m²) | 32768 |
Helligkeit (cd/m²) | 800-1100 |
Farbtemperatur | 6500-9500k |
Scan-Modus | 1/16 Scannen |
Schrankgröße | 1000 mm × 500 mm |
Kabinettsbeschluss (Pixel) | 256×64 |
Schrankgewicht | 7,5 kg |
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss |
Betriebsspannung | AC:110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz |
MAXIMALER Stromverbrauch | ≤700W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W/m²~300W/m² |
Blickwinkel | H: 140° V: 140° |
Aktualisierungsrate | 3840Hz |
Graustufen | 14-16bit |
Höchstes Kontrastverhältnis | 6000:1 |
Kontroll-Methode | Synchrones Steuerungssystem |
IP-Klasse | IP30 |
Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
LED-Lebensdauer | 100000H |
Stichworte :