Schrankgröße (L×B): 960 mm × 960 mm
Helligkeit: 2000–6000 cd/m²
Schrankgewicht: 42 kg/m²
IP-Schutzart: IP65
Art.-Nr :
P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, PayPal, Western UnionProduktherkunft :
ChinaFarbe :
Full ColorHafen :
ShenzhenVorlaufzeit :
7-30 daysEnergiesparendes LED-Display für den Außenbereich
FE-Serie
Das Outdoor-LED-Display von Johnyel ist eine innovative, energiesparende Lösung für dynamische und lebendige Außenwerbung. Dieses Outdoor-LED-Display bietet hohe Helligkeit und klare Sicht auch bei direkter Sonneneinstrahlung und sorgt dafür, dass Ihre Inhalte in jeder Umgebung hervorstechen. Dank seiner fortschrittlichen Energieeffizienz trägt dieses Outdoor-LED-Display dazu bei, den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig eine erstklassige Leistung zu liefern.
Energiesparende LED-Anzeige
Durch die Verwendung eines gemeinsamen Kathodendesigns und spezieller Treiber-ICs können LED-Anzeigen eine Energieeinsparung von 35 bis 40 % erzielen.
Schnelle und einfache Installation
Der Schrank montiert schnell zu installierende Signal- und Stromkabel und macht die LED-Wandinstallation einfacher und schneller.
Modulfront Wartung
Module können vorne und hinten gewartet werden.
90 Grad gebogene Installation
Spezifikationsblatt
LED-Anzeige mit kleinem Pixelabstand für den Außenbereich | ||||
Artikel | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Pixelabstand | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm |
LED-Kapselung | SMD1211 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Dichte (Pixel/m²) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Helligkeit (cd/m²) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-5000 | 3000-5000 |
Scanmodus | 1/20 | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Modulgröße (L×B) | 160 mm × 160 mm | 160 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | 320 mm × 160 mm |
Modulauflösung (L×B) | 80×80 | 64×64 | 64×64 | 80×40 |
LED-Anzeige mit normalem Pitch für den Außenbereich | ||||
Artikel | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixelabstand | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
LED-Kapselung | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Dichte (Pixel/m²) | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Helligkeit (cd/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Farbtemperatur | 6500-9500k | |||
Scanmodus | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Modulgröße (L×B) | 320 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
Modulauflösung (L×B) | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
Schrankgröße (L×B×T) | 960 mm × 960 mm | |||
Gehäuseauflösung (L×B) | 192×192 | 160×160 | 120×120 | 96×96 |
Schrankmaterial | Standardschrank aus Eisen | |||
Bildschirmgewicht | 42 kg/qm | |||
Arbeitsspannung | AC:110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | |||
MAXIMALER Stromverbrauch | ≤600W/m² | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W/m²~300W/m² | |||
Betrachtungswinkel | H:140° V: 120° | |||
Aktualisierungsrate | 1920 Hz/3840 Hz | |||
Graustufen | 14-16bit | |||
höchstes Kontrastverhältnis | 6000:1 | |||
Kontrollmethode | Synchrones Steuerungssystem | |||
IP-Klasse | IP67 | |||
Arbeitstemperatur | -10℃~+60℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10%~90% RH | |||
Installationsmethode | Feste Installation, hängende Installation, gebogene Installation | |||
Signaleingang | AV, DVI, HDMI, SDI, S-Video, DP usw., | |||
LED-Lebensdauer | 100000H | |||
Zertifikat | FCC, CE, RoHs, CCC |
Stichworte :