Pixelabstand: P1,25 mm, P1,53 mm, P1,86 mm, P2 mm
Schrankgröße (L×B): 640 mm × 480 mm
IP-Schutzart: IP30
Mehrere Schrankdesigns, weit verbreitet bei der Festinstallation im Innenbereich
Art.-Nr :
P1.25, P1.53, P1.86, P2Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, PayPal, Western UnionProduktherkunft :
ChinaFarbe :
full colorVorlaufzeit :
7-30 daysLED-Anzeige mit kleinem Pixelabstand (640×480)
FI 640*480 Serie
Mehrere Kabinett Größenspleißung verfügbar
Dieser Schrank ist in 6 Größen erhältlich, die alle in einem Projekt verwendet werden können.
Jeder von ihnen kann als ein ganzer Bildschirm installiert werden.
Mithilfe von Schrauben können Sie die Schränke befestigen, das Zusammenfügen der Schränke und die Einstellung der Bildschirmebene erleichtern.
Wartung der Modulfront
Wartung des Modulmagneten, einfache Wartung der Vorderseite.
Installationsmethode
Anwendungen: Theater, Stadion, Showroom-Bühne, Überwachungsraum, Haus usw.,
Datenblatt
Artikel | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 |
Pixelabstand | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm |
LED-Kapselung | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Dichte (Pixel/m²) | 525625 | 422500 | 288900 | 250000 |
Helligkeit (cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Farbtemperatur | 6500-9500k | |||
Scan-Modus | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 |
Modulgröße (mm) | 320 mm × 160 mm | |||
Modulauflösung (Pixel) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 |
Schrankgröße (mm) | 640 mm × 480 mm | |||
Kabinettauflösung (Pixel) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 |
Modulmenge | 2×3 | |||
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | |||
Betriebsspannung | Wechselstrom: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | |||
MAXIMALER Stromverbrauch | ≦ 500W/m² | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 W/m² ~ 300 W/m² | |||
Blickwinkel | H: nahe 180° V: nahe 180° | |||
Aktualisierungsrate | 3840Hz | |||
Graustufen | ≧ 14bit | |||
Kontrastverhältnis | 4000:01:00 | |||
Kontroll-Methode | Synchrones Steuerungssystem | |||
IP-Klasse | Vorderseite: IP67 Hinten: IP30 | |||
Arbeitstemperatur | 0℃~+60℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~60% (RH) | |||
Installationsmethode | Feste Installation, hängende Installation, gebogene Installation | |||
LED-Lebensdauer | 100000H | |||
Zertifikat | FCC, CE, RoHs, CCC |
Stichworte :