Schrankgröße (L×B): 500 mm × 500 mm
Helligkeit: 800 cd/m² -1100 cd/m²
Schrankgewicht: 7 kg
IP-Schutzart: IP43
Art.-Nr :
P1.56, P1.95, P2.60, P2.97, P3.91Bestellung (MOQ) :
1 setZahlung :
T/T, PayPal, Western UnionProduktherkunft :
ChinaFarbe :
Full ColorHafen :
ShenzhenVorlaufzeit :
7-30 daysGewicht :
7 kgKabelanschluss LED-Anzeige für den Innenbereich
RC Indoor-Serie
Schrankstruktur
Gebogene Seitenverriegelungen optional, gebogener Grad ±12,5 Grad.
Jede Ecke hat 1 Eckenschutz für jeden Schrank.
Frontwartungslösung optional
500*500-mm- und 500*1000-mm-Schränke können zusammen installiert werden
Mehrere Installationsmethoden
Gebogene Installation, 360 Grad gebogene Installation verfügbar
LED-Säulenbildschirm, um 90 Grad gebogenes Gehäuse optional
Paket
Flightcases unterschiedlicher Größe können individuell angepasst werden. Jeder Koffer bietet Platz für 4 bis 8 Stück Panels.
Datenblatt
Artikel | P1.56 | P1,95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Pixelabstand | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
LED-Kapselung | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Helligkeit (cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Farbtemperatur | 6500-9500k | ||||
Scan-Modus | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 21.01 | 1/16 |
Modulgröße (L×W×D) | 250 mm × 250 mm × 15 mm | ||||
Modulauflösung (L×B) | 160 × 160 | 128 × 128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Schrankgröße (L×B×T) | 500 mm × 500 mm × 83 mm | ||||
Gehäuseauflösung (L×B) | 320 × 320 | 256 × 256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Modulmenge | 2×2 | ||||
Schrankgewicht | 7 kg | ||||
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||
Betriebsspannung | Wechselstrom: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||
MAXIMALER Stromverbrauch | ≤600W/m² | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m² bis 300 W/m² | ||||
Blickwinkel | H: 160° V: 120° | ||||
Aktualisierungsrate | 1920 Hz/3840 Hz | ||||
Graustufen | 14-16bit | ||||
Höchstes Kontrastverhältnis | 8000:1 | ||||
Kontroll-Methode | Synchrones Steuerungssystem | ||||
IP-Klasse | IP43 | ||||
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10%~60% | ||||
Gebogener Grad | -15°~+15° | ||||
LED-Lebensdauer | 100000H | ||||
Zertifikat | FCC, CE, RoHs, CCC |
Stichworte :